义马市2006年第四批城市用地征收土地方案(豫政土【2006】 353)
征收土地方案 | ||||||
义马 | 计量单位:公顷、万元、人 | |||||
被征用土地涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 义马市新区办事处 | ||||
村 | 马岭村、郭庄村 | |||||
权 属 状 况 | 权属清楚、四至明确、无争议。 | |||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面 积 | 前三年平均 年产值 | 土地补偿费 倍 数 | 安置补助费 倍 数 | |
耕 地 | 水浇地 | |||||
耕地 | ||||||
旱地 | 9.098 | 1.2 | 12 | 17.5 | ||
菜地 | 4.9441 | 1.2 | 12 | 17.5 | ||
其它 | ||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准(万元/公顷) | ||||
坑池塘 | 0.5647 | 35.4 | ||||
园地 | 3.8722 | 35.4 | ||||
村庄工矿用地 | ||||||
其他农用地 | ||||||
交通用地 | ||||||
未利用地 | ||||||
其它费用 | 名 称 | 金额 | ||||
青苗补偿费 | 11.0874 | |||||
地上附着物补偿费 | 495.1508 | |||||
征地总费用 | 1160.3948 | 征地费用 综合标准 | 62.7953 | |||
需要安置的农业人口数 | 686 | 需要安置的 劳动力人数 | 229 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | |||||
用地单位安置 | ||||||
农业安置 | ||||||
征地款入股安置 | ||||||
社会保险安置 | ||||||
留地安置 | ||||||
土地开发整理安置 | ||||||
招工安置 | ||||||
备 注 |