义马市2006年第三批城市用地征收土地方案(豫政土【2006】 333)
征收土地方案 | ||||||
义马市 | 计量单位:公顷、万元、人 | |||||
被征用土地涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 新区办事处 | ||||
村 | 马岭村 | |||||
权 属 状 况 | 权属清楚、四至明确、无争议。 | |||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面 积 | 前三年平均 年产值 | 土地补偿费 倍 数 | 安置补助费 倍 数 | |
耕 地 | 水田 | |||||
旱地 | 16.9895 | 1.2 | 12 | 17.5 | ||
菜地 | ||||||
水浇地 | ||||||
其它农用地 | ||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准(万元/公顷) | ||||
林 地 | ||||||
园 地 | 2.7469 | 35.4 | ||||
其它农用地 | ||||||
公路用地 | ||||||
村庄工矿用地 | ||||||
独立工矿 | ||||||
农村道路 | ||||||
其它费用 | 名 称 | 金额 | ||||
青苗补偿费 | 11.8418 | |||||
地上附着物补偿费 | 133.2207 | |||||
征地总费用 | 843.7300 | 征地费用 综合标准 | 42.7500 | |||
需要安置的农业人口数 | 727 | 需要安置的 劳动力人数 | 218 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费414.4644万元,平均每人0.5701万元 | ||||
用地单位安置 | 协商安排本次被征地农民到征地单位施工工地做临时工 | |||||
农业安置 | ||||||
征地款入股安置 | ||||||
社会保险安置 | ||||||
留地安置 | ||||||
土地开发整理安置 | ||||||
备 注 |