三门峡市自然资源和规划局有效期内矿业权基本信息的公告
按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2018〕1690号)要求,现将我局负责审批登记且截至2019年12月31日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 陕县观音堂韩洼东重晶石矿 | C4112002011036130107940 | 陕县懿锦泰矿业有限公司 | 重晶石 | 2017-05-08 | 2020-01-08 |
2 | 卢氏县官坡镇庙沟萤石矿 | C4112242010126130102067 | 三门峡华萤矿业有限公司 | 萤石(普通) | 2018-02-05 | 2020-02-05 |
3 | 卢氏县五里川矿业开发有限责任公司前村石灰石矿 | C4112242010127120102107 | 卢氏县五里川矿业开发有限责任公司 | 石灰岩 | 2018-11-07 | 2020-03-07 |
4 | 河南光宇矿业有限公司蔡家锂矿 | C4112002010125120097954 | 河南光宇矿业有限公司 | 锂矿 | 2018-04-07 | 2020-04-07 |
5 | 卢氏天雨矿业有限公司卢氏五里川温口石灰岩矿 | C4112002010117130082943 | 卢氏天雨矿业有限公司 | 石灰岩 | 2010-11-16 | 2020-04-16 |
6 | 渑池义正诚矿业有限公司赵庄石灰岩矿 | C4112002010017230054996 | 渑池义正诚矿业有限公司 | 制灰用石灰岩 | 2017-02-17 | 2020-04-17 |
7 | 灵宝市盛和矿业有限责任公司泉家峪白云岩矿 | C4112002010047110060685 | 灵宝市盛和矿业有限责任公司 | 白云岩 | 2016-08-11 | 2020-04-20 |
8 | 渑池县神龙实业有限公司东庄沟重晶石矿 | C4112002010066120069007 | 渑池县神龙实业有限公司 | 重晶石 | 2018-04-22 | 2020-04-22 |
9 | 灵宝朱阳镇犁牛河张信沟长石矿 | C4112002012117130127531 | 灵宝市香菊矿业有限责任公司 | 长石 | 2018-02-28 | 2020-04-28 |
10 | 渑池县段村乡四龙庙村重晶石矿 | C4112002010126120099721 | 渑池县段村乡四龙庙村重晶石矿 | 重晶石 | 2016-03-14 | 2020-06-14 |
11 | 河南万达矿业有限责任公司灵宝市韭菜沟矿区饰面用花岗岩矿 | C4112002014067130134474 | 河南万达矿业有限责任公司 | 饰面用花岗岩 | 2018-08-17 | 2020-06-16 |
12 | 卢氏县狮子坪吴沟长石矿 | C4112002009117130045658 | 卢氏县地质勘查研究所 | 长石 | 2017-02-05 | 2020-07-05 |
13 | 渑池县金鹰矿产品有限责任公司上涧重晶石矿 | C4112002010126110099704 | 渑池县金鹰矿产品有限责任公司 | 重晶石 | 2018-07-31 | 2020-07-31 |
14 | 三门峡大宗资源开发有限公司渑池县黄金山重晶石矿 | C4112002010126110099641 | 三门峡大宗资源开发有限公司 | 重晶石 | 2016-12-31 | 2020-08-23 |
15 | 渑池富贵石材有限公司渑池县段村砂岩矿 | C4112002013077130130570 | 渑池富贵石材有限公司 | 建筑用砂岩 | 2018-09-02 | 2020-09-02 |
16 | 河南天德矿产资源矿 | C4112002011066130123208 | 三门峡天德矿业有限公司 | 重晶石 | 2017-10-18 | 2020-09-18 |
17 | 河南光宇矿业有限公司南阳山锂矿 | C4112002010125120097949 | 河南光宇矿业有限公司 | 锂矿 | 2015-12-30 | 2020-10-30 |
18 | 渑池义正诚矿业有限公司渑池县南坻坞熔剂灰岩矿 | C4112002012056130125227 | 渑池义正诚矿业有限公司 | 熔剂用石灰岩 | 2019-04-28 | 2020-12-28 |
19 | 河南锦荣水泥有限公司白山石灰石矿 | C4112002010127120098662 | 河南锦荣水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2018-06-30 | 2020-12-30 |
20 | 渑池县龙金矿山工程有限公司方山砂岩矿 | C4112002010057120065971 | 渑池县龙金矿山工程有限公司 | 玻璃用砂岩 | 2019-08-19 | 2020-12-31 |
21 | 灵宝市天源矿产品有限责任公司石坡湾冶金用白云岩矿 | C4112002009116130045561 | 灵宝市天源矿产品有限责任公司 | 冶金用白云岩 | 2017-12-18 | 2021-01-18 |
22 | 卢氏县官道口镇西院科白云岩矿 | C4112002010127130097963 | 郑州市翠龙矿业有限公司 | 建筑用白云岩 | 2012-03-16 | 2021-11-16 |
23 | 卢氏县盛唐矿业有限公司卢氏两岔河大理岩矿 | C4112002012117130127528 | 卢氏县盛唐矿业有限公司 | 大理岩 | 2018-03-01 | 2022-02-01 |
24 | 三门峡启元矿业有限公司陕县西李村乡岳庄重晶石矿 | C4112002011036130107939 | 三门峡启元矿业有限公司 | 重晶石 | 2018-11-08 | 2022-05-08 |
25 | 陕县西李村王营重晶石矿 | C4112002009046130010120 | 三门峡市鑫玉矿业有限公司 | 重晶石 | 2018-01-23 | 2022-05-23 |
26 | 河南万达矿业有限责任公司灵宝市磨沟矿区饰面用花岗岩矿 | C4112002014067130134475 | 河南万达矿业有限责任公司 | 饰面用花岗岩 | 2018-06-04 | 2022-06-16 |
27 | 渑池仰韶水泥有限公司坡头石灰岩矿 | C4112002010087120072037 | 渑池仰韶水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2013-10-22 | 2022-07-22 |
28 | 灵宝卓越矿业有限公司石墨矿 | C4112002009097120038126 | 灵宝卓越矿业有限公司 | 石墨 | 2017-02-15 | 2022-10-15 |
29 | 卢氏天雨矿业有限公司卢氏县五里川镇鱼塘沟北阳坡石灰岩矿 | C4112002010117130086753 | 卢氏天雨矿业有限公司 | 石灰岩 | 2019-01-19 | 2023-02-19 |
30 | 渑池县昊源矿业有限公司河南省渑池东沟重晶石矿 | C4112002016116110143273 | 渑池县昊源矿业有限公司 | 重晶石 | 2016-11-18 | 2023-04-18 |
31 | 河南万达矿业有限责任公司灵宝市焦村镇柏树岭矿区饰面用花岗岩矿 | C4112002014067130134476 | 河南万达矿业有限责任公司 | 饰面用花岗岩 | 2014-06-16 | 2023-06-16 |
32 | 河南万达矿业有限责任公司灵宝市焦村镇车堂峪矿区饰面用花岗岩矿 | C4112002014067130134477 | 河南万达矿业有限责任公司 | 饰面用花岗岩 | 2014-06-16 | 2023-06-16 |
33 | 卢氏县远洲矿业有限公司铁板沟石英矿 | C4112002013127130133322 | 卢氏远洲矿业有限公司 | 脉石英 | 2018-12-16 | 2024-02-16 |
34 | 渑池县神龙实业有限公司李家山重晶石矿 | C4112002010126110099694 | 渑池县神龙实业有限公司 | 重晶石 | 2017-02-22 | 2024-06-22 |
35 | 三门峡锦鸿商贸有限公司卢氏县石咀矿区安山岩石料矿 | C4112002012047130124618 | 三门峡锦鸿商贸有限公司 | 建筑用安山岩 | 2017-05-07 | 2024-11-07 |
36 | 河南省万谷矿业有限公司瓦窑沟华米堂白云石大理岩矿 | C4112002010097130074455 | 河南省万谷矿业有限公司 | 大理岩 | 2018-06-30 | 2025-02-28 |
37 | 卢氏县马房沟石英矿 | C4112242010077120071264 | 三门峡市峰发矿业有限公司 | 玻璃用脉石英 | 2018-12-31 | 2025-02-28 |
38 | 卢氏县金川矿业有限公司官坡镇羊角沟饰面用石材(大理岩)矿 | C4112002015047130137746 | 卢氏县金川矿业有限公司 | 饰面用石料(大理石) | 2015-04-14 | 2025-04-14 |
39 | 灵宝市天和工贸有限责任公司马家河重晶石矿 | C4112822011126130121155 | 灵宝市天和工贸有限责任公司 | 重晶石 | 2018-07-25 | 2025-12-25 |
40 | 渑池县洪阳镇石英砂岩矿 | C4112002010127130099644 | 渑池县金晶耐材有限公司 | 砂岩 | 2016-04-07 | 2026-04-07 |
41 | 焦作市思可达新能源有限公司卢氏县杜关镇荆彰石英矿 | C4112242010127120101906 | 焦作市思可达新能源有限公司 | 玻璃用脉石英 | 2018-10-08 | 2026-05-08 |
42 | 渑池县鸿杰矿业有限公司渑池县南村乡东关重晶石矿 | C4112002010056130065980 | 渑池县鸿杰矿业有限公司 | 重晶石 | 2018-05-30 | 2026-10-30 |
43 | 卢氏县鲁家嘴石英矿 | C4112242010127120102370 | 卢氏鲁家嘴石英矿有限公司 | 脉石英 | 2019-04-30 | 2027-04-30 |
44 | 灵宝市天和工贸有限责任公司李家洼重晶石矿 | C4112822011126130123510 | 灵宝市天和工贸有限责任公司 | 重晶石 | 2018-07-25 | 2028-07-25 |
45 | 卢氏县横涧乡畜牧饰面用花岗岩矿 | C4112002016047130141783 | 河南臻石矿业有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2016-04-18 | 2036-04-18 |
三门峡市自然资源和规划局
2020-1-6